 
															この講座では、機械学習やAIの開発で広く使われているプログラミング言語Pythonを学びます。基本的なプログラミングの復習から実務的な内容までを網羅し、GUIアプリの制作も行います。Pythonをより使いこなしたい方に最適な内容です。
 
															機械学習やAI開発で人気の高いプログラミング言語Pythonを学びます。
Pythonの学習経験者の方
3日間(20時間)
受講料(1人当たり):税込 440,000円(入学金・テキスト代込)
| 講座内容 | 
|---|
| 
													Pythonの特徴と人気の理由、最近の機能をチェック												 | 
| 
													インストール状況とVSCodeの設定を確認												 | 
| 
													ドキュメントやコミュニティの活用法を紹介												 | 
| 
													初級内容を整理し、上級編への準備												 | 
| 
													VSCodeの拡張機能、デバッグ機能、ターミナルの基本操作の確認												 | 
| 
													Pythonプログラムの作成から実行までの手順の復習												 | 
| 
													簡単なスクリプトによる演算処理、変数の使用、入出力の確認												 | 
| 
													if文やfor/while文など、基本の制御構文を再確認												 | 
| 
													関数の作成・呼び出しとエラー処理の基礎を復習												 | 
| 
													演習問題で理解を深め、上級編への準備を整える												 | 
| 
													リストや辞書の内包表記、ジェネレータ式で効率的なコードに改善												 | 
| 
													三項演算子やパターンマッチングで複雑な条件分岐を簡潔に記述												 | 
| 
													基礎的な書き方から、洗練されたスタイルへの発展を目指す												 | 
| 
													ミュータブルとイミュータブルの違いを理解し、変数の扱いを整理												 | 
| 
													アンパッキングやネスト構造の操作で柔軟なデータ処理を体験												 | 
| 
													f-stringやformatで効率的かつ読みやすい文字列操作を習得												 | 
| 
													複雑な条件分岐を整理し、論理演算で見やすいコードに改善												 | 
| 
													enumerateやzip、itertoolsで効率的なループ処理を実践												 | 
| 
													読みやすさとパフォーマンスを意識した制御フローを習得												 | 
| 
													独自のイテレーターやジェネレータで繰り返し処理を柔軟に制御												 | 
| 
													大量データに対応するメモリ効率を意識した実装を体験												 | 
| 
													Pythonらしいスマートなデータ処理スタイルを習得												 | 
| 講座内容 | 
|---|
| 
													前日の上級内容を振り返り、理解の抜けをチェック												 | 
| 
													クロージャーやファーストクラスファンクションで柔軟なコードを体験												 | 
| 
													デコレータの仕組みを理解し、ログやキャッシュ処理に応用												 | 
| 
													functoolsやpartial関数で関数の動きを柔軟に制御												 | 
| 
													再利用性と保守性を高める関数設計のテクニックを習得												 | 
| 
													独自の例外クラスを設計し、明確で安全なエラーハンドリングを実現												 | 
| 
													loggingやwarningsを使った実践的なログ管理を体験												 | 
| 
													トラブルに強い堅牢なコードを書くための基礎を習得												 | 
| 
													特殊メソッドやプロパティを使って、柔軟なクラス設計を実践												 | 
| 
													動的属性や__slots__による軽量・省メモリなクラス設計に挑戦												 | 
| 
													現場で使えるオブジェクト設計の基本スキルを習得												 | 
| 
													継承やミックスインの使い方を整理し、柔軟なクラス設計を実践												 | 
| 
													メタクラスや抽象基底クラス(ABC)など、OOPの理解を深化												 | 
| 
													シングルトンやファクトリなど基本的なデザインパターンを学習												 | 
| 
													pathlibでのパス管理やバイナリファイルの操作を実践												 | 
| 
													JSON、CSV、XMLなど多様な形式でのデータ入出力を体験												 | 
| 
													SQLiteやSQLAlchemyによる基本的なデータベース操作に挑戦												 | 
| 
													SQLAlchemyなどのORMで、Python的なDB操作の基本を習得												 | 
| 
													データモデル設計と読み書きを通じて、実践的な操作を体験												 | 
| 
													実務に近い形でのデータ永続化を学び、応用力を強化												 | 
| 講座内容 | 
|---|
| 
													2日目の内容を振り返り、理解を整理して再確認												 | 
| 
													pipenvやpoetryによるパッケージ管理と依存関係の対応を実践												 | 
| 
													現場で活きるライブラリ管理のベストプラクティスを習得												 | 
| 
													Pillowで画像の加工・合成・GIF作成にチャレンジ												 | 
| 
													OpenCVで画像解析や特徴検出など本格的な処理を体験												 | 
| 
													画像を扱うアプリ開発の基礎スキルを強化												 | 
| 
													認証付きAPIの利用やエラー処理、JSONの操作方法を確認												 | 
| 
													async/awaitとaiohttpで非同期に効率よくデータを取得												 | 
| 
													大量データを扱うための実践的な非同期処理を習得												 | 
| 
													BeautifulSoupに加え、ScrapyやSeleniumで動的ページの取得に挑戦												 | 
| 
													自作モジュールを作成し、テスト・ドキュメント整備・PyPI公開を体験												 | 
| 
													スクレイピング技術と開発スキルの両方を強化												 | 
| 
													tkinterで複雑なウィジェット配置やカスタムウィジェットを作成												 | 
| 
													ttkやcustomtkinterと連携し、イベント駆動のUI設計を実践												 | 
| 
													使いやすさを意識したインターフェースのアプリ開発に挑戦												 | 
| 
													非同期処理やDB、API、GUIを組み合わせてアプリを構築												 | 
| 
													成果を発表し、質疑応答やコードレビューで理解を深める												 | 
| 
													実務を意識した総仕上げとして、次のステップへの自信を養う												 |